Kanola Küspesi
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 88 |
| Ham Protein | 35 |
| Sind. Ham Protein | 32 |
| BY-P | 28 |
| Ham Yağ | 3,8 |
| Ham Selüloz | 11 |
| Ham Kül | 7,2 |
| ME-BB | 2315 |
| ME-K | 2500 |
| ND | 65 |
| TSBM | 64 |
| NEL | 1,45 |
| Ca | 0,68 |
| P | 1,2 |
| YP | 0,5 |
| Met. | 0,72 |
| Liz. | 1,9 |
| Met+Sis | 1,66 |
| Trip. | 0,45 |
| Thre. | 1,3 |
| Arg. | 4,57 |
| Na. | 0,9 |
| K | 1,22 |
| Cl | 1,3 |
| Lin.A. | 0,4 |


