Tam Yağlı Soya (Full Fat)
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 90 |
| Ham Protein | 38 |
| Sind. Ham Protein | 34 |
| BY-P | 30 |
| Ham Yağ | 18 |
| Ham Selüloz | 5 |
| Ham Kül | 4,6 |
| ME-BB | 3340 |
| ME-K | 3350 |
| ND | 93 |
| TSBM | 85 |
| NEL | 1,96 |
| Ca | 0,25 |
| P | 0,59 |
| YP | 0,25 |
| Met. | 0,55 |
| Liz. | 2,4 |
| Met+Sis | 1,1 |
| Trip. | 0,52 |
| Thre. | 1,69 |
| Arg. | 2,8 |
| Na. | 0,01 |
| K | 1,7 |
| Cl | 0,03 |
| Lin.A. | 8,95 |


