Tapyoka
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 87,3 |
| Ham Protein | 2,4 |
| Sind. Ham Protein | 0 |
| BY-P | |
| Ham Yağ | 0,3 |
| Ham Selüloz | 7,6 |
| Ham Kül | 3 |
| ME-BB | 2700 |
| ME-K | 2800 |
| ND | 72 |
| TSBM | 68 |
| NEL | 1,55 |
| Ca | 0,2 |
| P | 0,03 |
| YP | 0 |
| Met. | 0, |
| Liz. | 0 |
| Met+Sis | |
| Trip. | 0 |
| Thre. | 0 |
| Arg. | 0 |
| Na. | |
| K | 0,23 |
| Cl | |
| Lin.A. |


