Soya Küspesi
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | SFK-44 | SFK-48 |
| Kuru Madde | 88 | 88 |
| Ham Protein | 44 | 48 |
| Sind. Ham Protein | 38 | 46,6 |
| BY-P | 38 | 30 |
| Ham Yağ | 0,5 | 0,8 |
| Ham Selüloz | 7 | 3 |
| Ham Kül | 6 | 6 |
| ME-BB | 2820 | 2856 |
| ME-K | 2240 | 2475 |
| ND | 74 | 74 |
| TSBM | 78 | 79 |
| NEL | 1,79 | 1,82 |
| Ca | 0,25 | 0,2 |
| P | 0,67 | 0,65 |
| YP | 0,29 | 0,3 |
| Met. | 0,61 | 0,66 |
| Liz. | 2,67 | 2,94 |
| Met+Sis | 1,28 | 1,38 |
| Trip. | 0,7 | 0,6 |
| Thre. | 1,7 | 2 |
| Arg. | 3,4 | 3,8 |
| Na. | 0,01 | 0,01 |
| K | 1,97 | 1,9 |
| Cl | 0,02 | 0,02 |
| Lin.A. | 0,4 | 0,4 |


