Mısır Gluteni
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 89 |
| Ham Protein | 60 |
| Sind. Ham Protein | 52 |
| BY-P | 60 |
| Ham Yağ | 2 |
| Ham Selüloz | 2,5 |
| Ham Kül | 1,8 |
| ME-BB | 3110 |
| ME-K | 3740 |
| ND | 70 |
| TSBM | 86 |
| NEL | 1,99 |
| Ca | 0,02 |
| P | 0,7 |
| YP | 0,55 |
| Met. | 1,9 |
| Liz. | 1 |
| Met+Sis | 3 |
| Trip. | 0,3 |
| Thre. | 2 |
| Arg. | 1,9 |
| Na. | 0,03 |
| K | 0,45 |
| Cl | 0,05 |
| Lin.A. | 1,4 |


