Ayçiçek Küspesi
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | ATK-28 | ATK-32 | ATK-36 |
| Kuru Madde | 89 | 89 | 89 |
| Ham Protein | 28 | 32 | 36 |
| Sind. Ham Protein | 23 | 26 | 29 |
| BY-P | 40 | 40 | 40 |
| Ham Yağ | 3 | 3 | 3 |
| Ham Selüloz | 22 | 21 | 21 |
| Ham Kül | 6,4 | 7 | 7 |
| ME-BB | 2500 | 2600 | 2600 |
| ME-K | 1800 | 2100 | 2260 |
| ND | 58 | 60 | 56 |
| TSBM | 59 | 60 | 61 |
| NEL | 1,33 | 1,35 | 1,37 |
| Ca | 0,35 | 0,4 | 0,3 |
| P | 1 | 1 | 1,2 |
| YP | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Met. | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
| Liz. | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| Met+Sis | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| Trip. | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
| Thre. | 1,48 | 1,48 | 1,6 |
| Arg. | 2,6 | 2,8 | 3 |
| Na. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| K | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Cl | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Lin.A. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |


