Balık Unu
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | BU-60 | BU-65 | BU-70 |
| Kuru Madde | 89 | 92 | 92 |
| Ham Protein | 60 | 65 | 68 |
| Sind. Ham Protein | 55 | 52,7 | 56,6 |
| BY-P | 63 | ||
| Ham Yağ | 5,6 | 10 | 10 |
| Ham Selüloz | 1 | 1 | 1 |
| Ham Kül | 20,2 | 15 | 14,4 |
| ME-BB | 2135 | 2640 | 2635 |
| ME-K | 2720 | 2800 | 2850 |
| ND | 60 | 68 | 72 |
| TSBM | 59 | 73 | 73 |
| NEL | 1,33 | 1,67 | 1,67 |
| Ca | 6,5 | 4 | 4 |
| P | 2,6 | 2,85 | 2,85 |
| YP | 2,5 | 2,85 | 2,85 |
| Met. | 1,72 | 1,8 | 1,95 |
| Liz. | 5,17 | 4,97 | 4,9 |
| Met+Sis | 2,65 | 2,45 | 2,65 |
| Trip. | 0,67 | 0,75 | 0,75 |
| Thre. | 2,79 | 2,7 | 2,7 |
| Arg. | 3,73 | 3,38 | 3,38 |
| Na. | 1,07 | 0,8 | 0,8 |
| K | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
| Cl | 0,76 | 0,6 | 0,9 |
| Lin.A. | 0,3 | 0,2 | 0,2 |


