Bonkalite
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 88 |
| Ham Protein | 15 |
| Sind. Ham Protein | 12 |
| BY-P | 28 |
| Ham Yağ | 3,5 |
| Ham Selüloz | 2,5 |
| Ham Kül | 2 |
| ME-BB | 2950 |
| ME-K | 2950 |
| ND | 69 |
| TSBM | 84 |
| NEL | 1,94 |
| Ca | 0,1 |
| P | 0,3 |
| YP | 0,1 |
| Met. | 0,3 |
| Liz. | 0,3 |
| Met+Sis | 0,55 |
| Trip. | 0,24 |
| Thre. | 0,5 |
| Arg. | 1,1 |
| Na. | 0,02 |
| K | 1,1 |
| Cl | 0,08 |
| Lin.A. | 1,8 |


