Buğday
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 88 |
| Ham Protein | 10,8 |
| Sind. Ham Protein | 8,5 |
| BY-P | 25 |
| Ham Yağ | 2 |
| Ham Selüloz | 3 |
| Ham Kül | 2 |
| ME-BB | 2850 |
| ME-K | 3085 |
| ND | 76 |
| TSBM | 79 |
| NEL | 1,82 |
| Ca | 0,07 |
| P | 0,36 |
| YP | 0,15 |
| Met. | 0,19 |
| Liz. | 0,32 |
| Met+Sis | 0,4 |
| Trip. | 0,12 |
| Thre. | 0,28 |
| Arg. | 0,4 |
| Na. | 0,04 |
| K | 0,5 |
| Cl | 0,07 |
| Lin.A. | 0,8 |


