Buğday Kepeği
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 88 |
| Ham Protein | 15 |
| Sind. Ham Protein | 11 |
| BY-P | 30 |
| Ham Yağ | 4 |
| Ham Selüloz | 10 |
| Ham Kül | 6,4 |
| ME-BB | 2240 |
| ME-K | 1300 |
| ND | 45 |
| TSBM | 62 |
| NEL | 1,4 |
| Ca | 0,14 |
| P | 1,1 |
| YP | 0,15 |
| Met. | 0,26 |
| Liz. | 0,6 |
| Met+Sis | 0,36 |
| Trip. | 0,3 |
| Thre. | 0,48 |
| Arg. | 1,07 |
| Na. | 0,06 |
| K | 1,2 |
| Cl | 0,14 |
| Lin.A. | 1,6 |


