Calf Rearing (17) Feed
| ANALIZ | |||
| Dry Matter | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %17 | |
| Crude Fiber | Maximum | %12 | |
| Crude Ash | Maximum | %10 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maximum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %1 | |
| Phosporus | Minimum | %0,5 | |
| Sodium | Minimum | %0,1 | |
| NaCl | Maximum | %0,6 | |
| Metabolizable Energy | Minimum | 2600 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 5000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 600 IU/kg | |
| Vitamini E | Minimum | 25 mg/kg | |


