Çavdar
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 88 |
| Ham Protein | 12,6 |
| Sind. Ham Protein | 9,5 |
| BY-P | 20 |
| Ham Yağ | 1,85 |
| Ham Selüloz | 2,8 |
| Ham Kül | 1,45 |
| ME-BB | 2700 |
| ME-K | 2600 |
| ND | 74 |
| TSBM | 76 |
| NEL | 1,74 |
| Ca | 0,05 |
| P | 0,4 |
| YP | 0,18 |
| Met. | 0,16 |
| Liz. | 0,4 |
| Met+Sis | 0,36 |
| Trip. | 0,14 |
| Thre. | 0,36 |
| Arg. | 0,5 |
| Na. | 0,03 |
| K | 0,46 |
| Cl | 0,06 |
| Lin.A. | 0,8 |


