Diary Calf (16/2500) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry Matter | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %16 | |
| Crude Fiber | Maximum | %14 | |
| Crude Ash | Maximum | %9 | |
| Non-dissolved ash in HCL | Maximum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %0,8 | |
| Phosporus | Minimum | %0,5 | |
| Sodium | Minimum | %0,2 | |
| NaCl | Maximum | %1 | |
| Metabolizable Energy | Minimum | 2500 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 5000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 1000 IU/kg | |
| Vitamin E | Minimum | 30 mg/kg | |


