Diary Calf (19/2700) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry Matter | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %19 | |
| Crude Fiber | Maksimum | %14 | |
| Crude Ash | Maksimum | %9 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maksimum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %0,8 | |
| Phosporus | Minimum | %0,5 | |
| Sodium | Minimum | %0,2 | |
| NaCl | Maksimum | %1 | |
| Metabolizable Energy | Minimum | 2700 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 5000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 1000 IU/kg | |
| Vitamini E | Minimum | 30 mg/kg | |


