Diary Shhep (13) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry Matters | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %13 | |
| Crude Fiber | Maximum | %14 | |
| Crude Ash | Maximum | %9 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maximum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %0,6 | |
| Phosphorus | Minimum | %0,4 | |
| Sodium | Minimum | %0,3 | |
| NaCl | Maximum | %1 | |
| Metabolizable Energy | Minimum | 2400 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 5000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 800 IU/kg | |
| Vitamin E | Minimum | 30 mg/kg | |


