Fattening Calf (14/2600) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry Matter | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %14 | |
| Crude Fiber | Maksimum | %14 | |
| Crude Ash | Maksimum | %9 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maksimum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %1 | |
| Phosporus | Minimum | %0,5 | |
| Sodium | Minimum | %0,3 | |
| NaCl | Maksimum | %1 | |
| Metabolizable Energy | Minimum | 2600 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 5000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 700 IU/kg | |
| Vitamin E | Minimum | 30 mg/kg | |


