Hindi Yemi
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | En Az | %88 |
| Ham Protein | En Az | %26 |
| Ham Selüloz | En Çok | %7 |
| Ham Kül | En Çok | %8 |
| HCl’de Çözünmeyen Kül | En Çok | %1 |
| Fosfor | En Az | %0,8 |
| Lysine | En Az | %1,5 |
| Methionine | En Az | %0,5 |
| Sodyum | En Az – En Çok | %0,15 – 0,18 |
| Metabolik Enerji | En Az | 2650 kcal/kg |
| Kalsiyum | En Az – En Çok | %1,0 – 1,5 |


