Koyun Süt (13) Yemi
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | |||
| Kuru Madde | En Az | %88 | |
| Ham Protein | En Az | %13 | |
| Ham Selüloz | En Çok | %14 | |
| Ham Kül | En Çok | %9 | |
| HCl’de Çözünmeyen Kül | En Çok | %1 | |
| Kalsiyum | En Az | %0,6 | |
| Fosfor | En Az | %0,4 | |
| Sodyum | En Az | %0,3 | |
| NaCl | En Çok | %1 | |
| Metabolik Enerji | En Az | 2400 kcal/kg | |
| VİTAMİNLER | |||
| A Vitamini | En Az | 5000 IU/kg | |
| D3 Vitamini | En Az | 800 IU/kg | |
| E Vitamini | En Az | 30 mg/kg | |


