Kuzu Büyütme (16) Yemi
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | |||
| Kuru Madde | En Az | %88 | |
| Ham Protein | En Az | %16 | |
| Ham Selüloz | En Çok | %10 | |
| Ham Kül | En Çok | %10 | |
| HCl’de Çözünmeyen Kül | En Çok | %1 | |
| Kalsiyum | En Az | %0,8 | |
| Fosfor | En Az | %0,5 | |
| Sodyum | En Az | %0,1 | |
| NaCl | En Çok | %0,6 | |
| Metabolik Enerji | En Az | 2500 kcal/kg | |
| VİTAMİNLER | |||
| A Vitamini | En Az | 6000 IU/kg | |
| D3 Vitamini | En Az | 750 IU/kg | |
| E Vitamini | En Az | 15 mg/kg | |


