Lamb Starting (18) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry Matter | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %18 | |
| Crude Fiber | Maximum | %11 | |
| Crude Ash | Maximum | %8 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maximum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %0,8 | |
| Phosphorus | Minimum | %0,5 | |
| Sodium | Minimum | %0,1 | |
| NaCl | Maximum | %0,6 | |
| Metabolizable energy: | Minimum | 2800 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 5000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 600 IU/kg | |
| Vitamin E | Minimum | 25 mg/kg | |


