Mısır
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 88 |
| Ham Protein | 8,9 |
| Sind. Ham Protein | 5,8 |
| BY-P | 65 |
| Ham Yağ | 3,5 |
| Ham Selüloz | 2,9 |
| Ham Kül | 1,5 |
| ME-BB | 3000 |
| ME-K | 3300 |
| ND | 78 |
| TSBM | 80 |
| NEL | 1,84 |
| Ca | 0,01 |
| P | 0,25 |
| YP | 0,13 |
| Met. | 0,2 |
| Liz. | 0,2 |
| Met+Sis | 0,36 |
| Trip. | 0,13 |
| Thre. | 0,09 |
| Arg. | 0,34 |
| Na. | 0,03 |
| K | 0,3 |
| Cl | 0,04 |
| Lin.A. | 2,08 |


