Pamuk Küspesi
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | PTK-28 | PTK-34 | PTK-41 |
| Kuru Madde | 88 | 88 | 88 |
| Ham Protein | 28 | 34 | 41 |
| Sind. Ham Protein | 19,6 | 24 | 32 |
| BY-P | 39 | 39 | 48 |
| Ham Yağ | 2 | 2 | 2 |
| Ham Selüloz | 24 | 19 | 12 |
| Ham Kül | 6,2 | 6 | 6,4 |
| ME-BB | 2000 | 2250 | 2600 |
| ME-K | 1750 | 1850 | 2200 |
| ND | 40 | 45 | 59 |
| TSBM | 68 | 70 | 70 |
| NEL | 1,55 | 1,6 | 1,6 |
| Ca | 0,2 | 0,19 | 0,17 |
| P | 1 | 1 | 1 |
| YP | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Met. | 0,5 | 0,3 | 0,67 |
| Liz. | 1,17 | 1,32 | 1,65 |
| Met+Sis | 0,95 | 1,06 | 1,37 |
| Trip. | 0,4 | 0,42 | 0,47 |
| Thre. | 1,5 | 1,65 | 1,32 |
| Arg. | 1,8 | 2 | 4,59 |
| Na. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| K | 1,55 | 1,52 | 1,22 |
| Cl | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Lin.A. | 2 | 1 | 0,64 |


