Sheep Rearing (16) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry matter | Minimum | %88 | |
| Crude protein | Minimum | %16 | |
| Crude fiber | Maximum | %10 | |
| Crude ash | Maximum | %10 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maximum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %0,8 | |
| Phosphorus | Minimum | %0,5 | |
| Sodium | Minimum | %0,1 | |
| NaCl | Maximum | %0,6 | |
| Metabolizable energy: | Minimum | 2500 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 6000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 750 IU/kg | |
| Vitamin E | Minimum | 15 mg/kg | |


