Sorgum
Ürün Özellikleri
| Kuru Madde | 89 |
| Ham Protein | 11 |
| Sind. Ham Protein | 6 |
| BY-P | 58,4 |
| Ham Yağ | 2,8 |
| Ham Selüloz | 2 |
| Ham Kül | 1,7 |
| ME-BB | 2570 |
| ME-K | 3255 |
| ND | 74 |
| TSBM | 71 |
| NEL | 1,62 |
| Ca | 0,04 |
| P | 0,3 |
| YP | 0,1 |
| Met. | 0,1 |
| Liz. | 0,2 |
| Met+Sis | 0,3 |
| Trip. | 0,09 |
| Thre. | 0,27 |
| Arg. | 0,4 |
| Na. | 0,03 |
| K | 0,34 |
| Cl | 0,09 |
| Lin.A. | 1,1 |


