Toklu Besi (12) Yemi
Ürün Özellikleri
| ANALİZ | |||
| Kuru Madde | En Az | %88 | |
| Ham Protein | En Az | %12 | |
| Ham Selüloz | En Çok | %12 | |
| Ham Kül | En Çok | %9 | |
| HCl’de Çözünmeyen Kül | En Çok | %1 | |
| Kalsiyum | En Az | %0,6 | |
| Fosfor | En Az | %0,4 | |
| Sodyum | En Az | %0,1 | |
| NaCl | En Çok | %1 | |
| Metabolik Enerji | En Az | 2750 kcal/kg | |
| VİTAMİNLER | |||
| A Vitamini | En Az | 7000 IU/kg | |
| D3 Vitamini | En Az | 700 IU/kg | |
| E Vitamini | En Az | 25 mg/kg | |


