Yearling Fattening (12) Feed
| ANALYSIS | |||
| Dry Matter | Minimum | %88 | |
| Crude Protein | Minimum | %12 | |
| Crude Fiber | Maximum | %12 | |
| Crude Ash | Maximum | %9 | |
| Non-dissolved ash in HCl | Maximum | %1 | |
| Calcium | Minimum | %0,6 | |
| Phosphorus | Minimum | %0,4 | |
| Sodium | Minimum | %0,1 | |
| NaCl | Maximum | %1 | |
| Metabolizable energy | Minimum | 2750 kcal/kg | |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | Minimum | 7000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | Minimum | 700 IU/kg | |
| Vitamin E | Minimum | 25 mg/kg | |


